15 Februari 2025 Harga Pasar Titanium
Titanium dunia memandang Cina,
China Titanium memandang Baoji,
Titanium Baoji terlihat di Titanium Top.
| Titanium Ingot (USD\/ton) | ||
| Nilai | Harga | Kecenderungan |
| GR1 | 8286-8572$ | -- |
| GR5 | Tidak ada | -- |
| Lempeng Titanium (USD\/KG) | ||
| Nilai | Harga | Kecenderungan |
| Gr 1 2\/3mm | 12.14$ | -- |
| Titanium Bar (USD\/KG) | ||
| Nilai | Harga | Kecenderungan |
| GR1 | 16.4-17.1$ | -- |
| GR5 | 28.6-30$ | -- |




