1 April 2025 Harga Pasar Titanium
| Titanium Ingot (USD/ton) | ||
| Nilai | Harga | Kecenderungan |
| GR1 | 8286-8573$ | -- |
| GR5 | Tidak ada | -- |
| Titanium Plate (USD/KG) | ||
| Nilai | Harga | Kecenderungan |
| Gr 1 2/3mm | 12.16$ | -- |
| Titanium Bar (USD/KG) | ||
| Nilai | Harga | Kecenderungan |
| GR1 | 16.6-17.8$ | -- |
| GR5 | 28.7-30.1$ | -- |
Titanium Bar ,Titanium Froging ,Suku Cadang Pemesinan Titanium CNC




