1 Desember 2024 Harga Pasar Titanium
| 1 Desember 2024 Harga Pasar Titanium | ||
| Batangan titanium (USD/Ton) | ||
| Nilai | Harga | Kecenderungan |
| Gr1 | 8286-8572$ | -- |
| Gr5 | Tidak ada | -- |
| Pelat titanium (USD/Kg) | ||
| Nilai | Harga | Kecenderungan |
| Gr1 2/3mm | 13.6$ | -- |
| Batangan titanium (USD/Kg) | ||
| Nilai | Harga | Kecenderungan |
| Gr1 | 16.4-17.1$ | -- |
| Gr5 | 28.6-30$ | -- |




