Lembar Titaniumuntuk pelapisan vakum
Diproduksi sesuai dengan ASTM B265. Pemotongan kustom sesuai permintaan.
| Bahan | Proses Manufaktur | Status Pemrosesan | Standar |
| TA1, 2, 9, 10, Gr1, 2, 3, 7, 11, 12, 17 | Hot digulung (3,0mm< thickness=""><> | Panas digulung, anil Ditembak peledakan Memetik asam | ASTM B265-95 GB/T3261-2007 |
| TA1, 2, 9, 10, Gr1, 2, 3, 7, 11, 12, 17 | Dingin digulung (0,2mm< thickness=""><> | Dingin digulung, anil Halus | ASTM B265-95 GB/T3261-2007 |
| TC1, TC2, TC4 Gr5, Gr23 | Panas digulung (4.1mm< thickness=""><> | Panas digulung, anil Ditembak peledakan Memetik asam | ASTM B265-95 GB/T3261-2007 |
| TC1, TC2, TC4 Gr5, Gr23 | Dingin digulung (0,2mm< thickness=""><> | Dingin digulung, anil Halus | ASTM B265-95 GB/T3261-2007 |
| Dimensi (T*W*L) [mm] Dimensi aktual tergantung pada bahan yang digunakan. | (0,3-0,5) x ≤600 x ≤1500 (0,6-0,8) x ≤800 x ≤1200 (0,9-6,0) x ≤1000 x ≤3000 (5,0-8,0) x ≤2500 x ≤4000 (8,0-60) x ≤2800 x ≤12000 | ||







