Lembaran tungsten ASTM B760
Spesifikasi
| Barang | kepadatan tinggi kemurnian tinggi ASTM B760 w1 lembaran / pelat tungsten 2mm |
| Standar | ASTM B760 GB-T 3875 ASTM B777 |
| Ukuran normal | Ketebalan: min: 0,10mm maks:> 6.0 Lebar:< 600mm=""><> |
| Ukuran khusus | Tebal: 0,02-1mm Lebar: Panjang Diskusi: Diskusi |
| Permukaan | Pengerolan panas, pengerolan dingin, pembersihan alkali, pemesinan, dipoles, penggilingan |
| persediaan | 0,085 mm, 0,1 mm, 0,2 mm, 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm dan seterusnya |
| bentuk | foil, lembaran, piring, cakram, balok, bulat, cakram |
| Aplikasi | industri, medis, metalurgi, komponen vakum listrik, bagian sumber cahaya listrik, pelindung panas, pengembangan dirgantara |
Dimensi dan variasi yang diizinkan
Ketebalan | KetebalanToleransi | Lebar | Toleransi Lebar | Panjangnya | LengthTolerance | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ±0.02 | ±0.03 | 30-150 | ±3 | 50-400 | ±3 |
GG gt; 0,20-0,30 | ±0.03 | ±0.04 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
GG gt; 0,30-0,40 | ±0.04 | ±0.05 | 50-200 | ±3 | 50-400 | ±3 |
GG gt; 0,40-0,60 | ±0.05 | ±0.06 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
GG gt; 0,60-0,80 | ±0.07 | ±0.08 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
GG gt; 0.8-1.0 | ±0.08 | ±0.10 | 50-200 | ±4 | 50-400 | ±4 |
GG gt; 1.0-2.0 | ±0.12 | ±0.20 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
GG gt; 2.0-3.0 | ±0.20 | ±0.30 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
GG gt; 3.0-4.0 | ±0.30 | ±0.40 | 50-200 | ±5 | 50-400 | ±5 |
GG gt; 4.0-6.0 | ±0.40 | ±0.50 | 50-150 | ±5 | 50-400 | ±5 |
Lembaran dan pelat tungsten diproduksi dari billet dengan teknologi penggulungan dingin dan panas khusus. Plat dapat digunakan untuk membuat: elektroda, elemen panas, pelindung panas, Kapal untuk elektronik, petir, dan industri vakum Elektroda.
1. produk tungsten terutama digunakan dalam industri metalurgi, industri proses mekanisme dan industri peleburan tanah jarang;
2. Mereka lebih sering digunakan dalam bahan kristaloid dan industri teknologi tinggi lainnya yang sedang berkembang;
3. Tungsten harus digunakan dalam vakum atau deoksidasi atmosfer dan suhu penggunaan tertinggi harus tidak lebih dari 2000ºC.
Paket dan Inspeksi:
Kami menawarkan lembar komposisi bahan dan laporan pemeriksaan yang meliputi densitas, deteksi cacat, dimensi dan sebagainya. Produk kami dikemas dalam kotak plywood dengan plastik yang diperluas.
Kami menyediakan foil tungsten dan molibdenum anil, pelat, cakram, kotak dan pita dengan kepadatan tinggi dan kemampuan pencocokan yang sangat baik. Kami juga memproduksi produk tungsten dan molibdenum gulung lainnya, seperti lembaran tungsten dan molibdenum.
Proses Teknologi




Tag populer: astm b760 tungsten sheet, Cina, produsen, pemasok, pabrik, disesuaikan, harga, kutipan, dalam stok, Bar tungsten murni yang dipoles, Tabung tungsten w1 w2, W1 Tungsten Wire











