Titanium Coil kawat
Standar: ASTM B348, ASTM F136
Grade: Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr9, Gr12 ect.
Dia: 0.2-3.0 mm
MPa: 280-440
Kawat lurus atau kawat dalam kumparan
Dimensi toleransi:
Diameter | 0.1-0.3 mm | 0.3-0.8 mm | 0.8-2.0 mm | 2.0-6,0 mm |
Toleransi | +/-0,025 | +/-0,04 | +/-0,05 | +/-0,10 |
Panjang | 200-500mm | 500-1000mm | 1000-2000mm | & 2000mm |
Toleransi | +/-1,0 | +/-1,5 | +/-2,0 | +/-2,5 |
Pengolahan: dingin digulung, Hot-digulung
Permukaan: ditembak mengecam dan acar
Aplikasi:
A. pengelasan bahan, bahan medis, industri, kimia, elektrolisis dan sebagainya.
B. Spring, Welding, medis, Aerospace
Nama | Kawat lurus Titanium |
Standar | ASTM B863, AWS A 5,16, ASTM F67, ASTM F136 |
Kelas | TI komersial murni dan paduan |
Dimensi | Dia. 0,02 ~ 6,0 mm (lurus atau coil) |
Kondisi | Anil |
Permukaan | Dipoles atau diasapi |
Aplikasi | Gantungan plating, medis, Welding, Perikanan, instrumen elektronik dll |
Sertifikat | ISO 9001:2008, MTC atau pihak ketiga |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |










